運動習慣トップ

歩数記録・2005年4月~6月

歩数記録
月/日 一日歩数 月累計
4/1 12,510 12,510
2 9,250 21,760
3 8,190 29,950
4 11,940 41,890
5 12,030 53,920
6 14,260 68,180
7 11,970 80,150
8 12,150 92,300
9 15,650 107,950
10 11,380 119,330
11 11,520 130,850
12 12,470 143,320
13 12,730 156,050
14 12,420 168,470
15 10,590 179,060
16 6,400 185,460
17 10,430 195,890
18 11,310 207,200
19 10,400 217,600
20 11,370 228,970
21 11,450 240,420
22 8,560 248,980
23 13,270 262,250
24 12,150 274,400
25 10,320 284,720
26 10,510 295,230
27 11,400 306,630
28 11,540 318,170
29 8,050 326,220
30 17,290 343,510
31
歩数記録
月/日 一日歩数 月累計
5/1 10,360 10,360
2 7,870 18,230
3 10,650 28,880
4 10,380 39,260
5 12,350 51,610
6 10,140 61,750
7 13,030 74,780
8 11,810 86,590
9 11,930 98,520
10 13,080 111,600
11 13,150 124,750
12 11,050 135,800
13 17,190 152,990
14 15,810 168,800
15 10,880 179,680
16 13,080 192,760
17 13,200 205,960
18 12,510 218,470
19 13,700 232,170
20 13,140 245,310
21 15,040 260,350
22 12,820 273,170
23 14,800 287,970
24 15,420 303,390
25 16,030 319,420
26 11,730 331,150
27 14,980 346,130
28 12,820 358,950
29 12,520 371,470
30 12,190 383,660
31 15,380 399,040
歩数記録
月/日 一日歩数 月累計
6/1 17,540 17,540
2 12,600 30,140
3 16,280 46,420
4 16,270 62,690
5 12,660 75,350
6 15,960 91,310
7 15,520 106,830
8 10,480 117,310
9 15,400 132,710
10 11,850 144,560
11 8,610 153,170
12 11,690 164,860
13 10,650 175,510
14 11,150 186,660
15 12,170 198,830
16 11,200 210,030
17 13,380 223,410
18 14,110 237,520
19 14,100 251,620
20 10,200 261,820
21 11,340 273,160
22 11,770 284,930
23 10,520 295,450
24 10,380 305,830
25 12,330 318,160
26 10,040 328,200
27 10,280 338,480
28 11,630 350,110
29 11,000 361,110
30 11,640 372,750
31
運動習慣・ページのご案内

運動習慣トップページへ戻る
ページの上に 戻る↑